113307000025927244/2024-08419
浙江省水利厅 浙江省人力资源和社会保障厅 关于公布于腾飞等489人具有高级工程师职务任职资格的通知
浙江省水利厅
2024-02-01
主动公开
 
							朗读
各市水利局、人力资源和社会保障局,省直有关单位:
经浙江省水利工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会评审通过,于腾飞等393人具有高级工程师职务任职资格(名单详见附件1),取得时间为2023年12月23日。
经宁波市水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会评审通过,丁宁等96人具有高级工程师职务任职资格(名单详见附件2),取得时间为2023年12月10日。
附件:1. 浙江省水利工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会评审通过具有高级工程师职务任职资格人员名单
2. 宁波市水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会评审通过具有高级工程师职务任职资格人员名单
浙江省水利厅 浙江省人力资源和社会保障厅
2024年1月17日
附件1
浙江省水利工程专业高级工程师职务任职资格评审委员会评审通过具有高级工程师职务任职资格人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 
| 一、杭州市 | ||
| 1 | 于腾飞 | 浙江中水工程技术有限公司 | 
| 2 | 卫忠平 | 杭州水立科技有限公司 | 
| 3 | 马 飞 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 
| 4 | 马 立 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 5 | 王俊芳 | 浙江中水工程技术有限公司 | 
| 6 | 王 澍 | 中水珠江规划勘测设计有限公司浙江分公司 | 
| 7 | 毛丹清 | 杭州钱江开发区投资发展有限公司 | 
| 8 | 毛柳丹 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院杭州分院 | 
| 9 | 白淑娟 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 
| 10 | 吕菊英 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 11 | 朱立丰 | 杭州禹茂建设有限公司 | 
| 12 | 朱晓杰 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 13 | 朱海军 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 14 | 任文畅 | 浙江牧泽工程技术有限公司 | 
| 15 | 任庆友 | 杭州余杭林业水利投资有限公司 | 
| 16 | 刘世兴 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 
| 17 | 汤诚睿 | 杭州宇川水利水电工程咨询有限公司 | 
| 18 | 孙政轩 | 杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 | 
| 19 | 严晓明 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 
| 20 | 杨志雄 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 21 | 杨英权 | 浙江中泓设计咨询有限公司 | 
| 22 | 吴延胜 | 杭州水立科技有限公司 | 
| 23 | 吴阿淳 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 24 | 吴 昊 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 25 | 吴 岩 | 杭州余杭林业水利投资有限公司 | 
| 26 | 何 政 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 
| 27 | 余军伟 | 浙江江能建设有限公司 | 
| 28 | 汪飞鹏 | 杭州市临安区苕溪流域管理所 | 
| 29 | 汪增辉 | 淳安县千岛湖生态综合保护局(淳安县水利水电局) | 
| 30 | 张平安 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 31 | 张帅东 | 杭州舜禹水利工程设计咨询有限公司 | 
| 32 | 张 迅 | 杭州市富阳区水利水电工程质量安全服务保障中心 | 
| 33 | 张连刚 | 浙江清源工程技术有限公司 | 
| 34 | 张忠海 | 浙江远坤工程管理有限公司 | 
| 35 | 张学文 | 杭州大地科技有限公司 | 
| 36 | 张智勇 | 浙江逸龙建设有限公司 | 
| 37 | 陈 旭 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 38 | 林希明 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 39 | 林荷节 | 杭州市水库管理服务中心 | 
| 40 | 金健俊 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 41 | 周玉春 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 
| 42 | 周 芳 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 
| 43 | 周超文 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 44 | 周箫韵 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 45 | 孟 洁 | 浙江禹贡信息科技有限公司 | 
| 46 | 赵 鹏 | 杭州余杭林业水利投资有限公司 | 
| 47 | 胡一鸣 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 48 | 胡永成 | 建德市水利事业服务中心(建德市水利工程质量安全管理服务中心) | 
| 49 | 胡 洋 | 杭州华能工程安全科技股份有限公司 | 
| 50 | 胡满霞 | 浙江企圳建设有限公司 | 
| 51 | 侯冰铃 | 杭州余杭林业水利投资有限公司 | 
| 52 | 洪飞阳 | 浙江中水工程技术有限公司 | 
| 53 | 姚康康 | 杭州市水库管理服务中心 | 
| 54 | 姚锋波 | 桐庐县水利管理中心 | 
| 55 | 秦 静 | 浙江中禹工程技术有限公司 | 
| 56 | 袁晓林 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 
| 57 | 钱学诚 | 杭州市河道与农村水利管理服务中心(杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心) | 
| 58 | 徐兴云 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 
| 59 | 唐 治 | 杭州市临安区水利管理中心 | 
| 60 | 唐嘉欢 | 杭州禹茂建设有限公司 | 
| 61 | 黄文华 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 
| 62 | 黄灵玲 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 63 | 梅艳龙 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 64 | 龚曙光 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 
| 65 | 蒋如洁 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 66 | 程 康 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 
| 67 | 谢 琪 | 杭州市河道与农村水利管理服务中心(杭州市水利水电工程质量安全管理服务中心) | 
| 68 | 詹杨杰 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 
| 69 | 鲍奕平 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 
| 70 | 褚志辉 | 浙江江能建设有限公司 | 
| 71 | 管文军 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 
| 72 | 潜建强 | 浙江逸龙建设有限公司 | 
| 二、温州市 | ||
| 73 | 王雪环 | 温州东启建设发展有限公司 | 
| 74 | 尤 洁 | 永嘉县水利水电运行管理中心 | 
| 75 | 叶建远 | 瑞安市水利综合管理中心 | 
| 76 | 吕有畅 | 温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司 | 
| 77 | 朱 培 | 苍南县水利建设管理中心 | 
| 78 | 许有富 | 温州宏源建设集团有限公司 | 
| 79 | 吴传清 | 温州公用事业发展集团文成水务有限公司 | 
| 80 | 吴旭华 | 泰顺三插溪水力发电有限公司 | 
| 81 | 邱 韩 | 温州龙达围垦开发建设有限公司 | 
| 82 | 张荣臻 | 温州市珊溪水利枢纽管理中心 | 
| 83 | 陈见伊 | 永嘉县水利水电运行管理中心 | 
| 84 | 陈善佳 | 温州市珊溪水利枢纽管理中心 | 
| 85 | 陈 鹏 | 文成县水利运行管理和水旱灾害防御中心 | 
| 86 | 林长产 | 浙江宇丰水电集团有限公司 | 
| 87 | 林光强 | 温州市瓯海区水利工程管理总站 | 
| 88 | 罗 操 | 温州宏源建设集团有限公司 | 
| 89 | 金建灿 | 永嘉县水利水电运行管理中心 | 
| 90 | 周秀坚 | 温州宏源建设集团有限公司 | 
| 91 | 周昌臣 | 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 | 
| 92 | 赵皓君 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | 
| 93 | 盛雪瓯 | 永嘉县水利水电运行管理中心 | 
| 94 | 韩亚男 | 温州市慧立水院科技有限公司 | 
| 95 | 谢陈辉 | 温州市水利电力勘测设计院有限公司 | 
| 三、湖州市 | ||
| 96 | 毛才传 | 安吉县赋石渠道管理所 | 
| 97 | 朱振华 | 湖州市河湖管理中心 | 
| 98 | 李才明 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 
| 99 | 杨志清 | 浙江聚橙建设有限公司 | 
| 100 | 吴 剑 | 湖州市直属水利工程运行管理所 | 
| 101 | 沈 欢 | 浙江中水工程技术有限公司湖州分公司 | 
| 102 | 张凤燕 | 安吉县赋石渠道管理所 | 
| 103 | 张 英 | 安吉县赋石渠道管理所 | 
| 104 | 张建平 | 长兴县水资源和水土保持管理中心 | 
| 105 | 陈国平 | 长兴县太湖水利工程建设服务中心 | 
| 106 | 邵彦俊 | 湖州市河湖管理中心 | 
| 107 | 郑忠巍 | 湖州市吴兴区排涝站 | 
| 108 | 胡忠锋 | 德清县水利工程管理所 | 
| 109 | 秦建华 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 
| 110 | 郭永莉 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 
| 111 | 黄 雪 | 浙江中水工程技术有限公司湖州分公司 | 
| 四、嘉兴市 | ||
| 112 | 丁云观 | 浙江中泓工程技术有限公司 | 
| 113 | 王利平 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 
| 114 | 王冠昌 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 
| 115 | 王夏贇 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 
| 116 | 宁韩利 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 
| 117 | 许一帆 | 嘉兴市南湖区凤桥镇农业技术水利服务中心 | 
| 118 | 杨 勇 | 杭州智水工程咨询有限公司 | 
| 119 | 杨 勇 | 浙江子城工程管理有限公司 | 
| 120 | 沈丹佳 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 
| 121 | 沈 慧 | 兆达连合工程技术有限公司 | 
| 122 | 沈 耀 | 平湖市水利建设投资开发有限责任公司 | 
| 123 | 宋城飞 | 海宁市水利勘测设计所有限责任公司 | 
| 124 | 张春菊 | 平湖市水利工程有限公司 | 
| 125 | 张 能 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 
| 126 | 张 璞 | 嘉兴市秀洲区金融发展服务中心 | 
| 127 | 张 燕 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 
| 128 | 陆夏斌 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 
| 129 | 陈伟杰 | 嘉兴市秀洲区河湖管理站 | 
| 130 | 陈祎峰 | 嘉善县天凝镇事业综合服务中心 | 
| 131 | 范佳敏 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 
| 132 | 金渊真 | 浙江川源建设有限公司 | 
| 133 | 胡忠耀 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 
| 134 | 钱鸿伟 | 海宁市上塘河流域水利管理服务中心 | 
| 135 | 徐 峰 | 嘉兴市水利投资有限公司 | 
| 136 | 徐豪斌 | 兆达连合工程技术有限公司 | 
| 137 | 殷 铭 | 天宏建设有限公司 | 
| 138 | 蒋国龙 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 
| 139 | 童万里 | 嘉兴天浪测绘有限公司 | 
| 140 | 臧振涛 | 江苏禹衡工程质量检测有限公司浙江分公司 | 
| 141 | 潘 勋 | 海盐县城市投资集团有限公司 | 
| 142 | 魏 军 | 嘉善县河湖管理服务中心(嘉善县水利工程质量与安全管理服务中心) | 
| 五、绍兴市 | ||
| 143 | 马钦涛 | 绍兴市柯桥区塘闸管理中心(绍兴市柯桥区浙东引水管理中心) | 
| 144 | 王加俊 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 145 | 王柏安 | 嵊州市上东水库管理所 | 
| 146 | 王嘉超 | 绍兴市弘正水利工程质量检测有限公司 | 
| 147 | 冯 良 | 绍兴市上虞区水利服务中心 | 
| 148 | 朱鹏宇 | 绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司 | 
| 149 | 许朝根 | 浙江文盛集团有限公司 | 
| 150 | 孙炉飞 | 诸暨市机电排灌管理中心 | 
| 151 | 杨伟军 | 绍兴市曹娥江流域中心(绍兴市曹娥江大闸运行管理中心) | 
| 152 | 杨志军 | 嵊州市水文站 | 
| 153 | 吴凯文 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 
| 154 | 邱赓锋 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 155 | 应立锋 | 绍兴市舜安水利工程管理有限公司 | 
| 156 | 陈明华 | 绍兴市柯桥区农业技术培训学校 | 
| 157 | 陈治情 | 浙江江河建设有限公司 | 
| 158 | 陈建军 | 诸暨市安华水库管理中心 | 
| 159 | 俞文泽 | 绍兴市汤浦水库有限公司 | 
| 160 | 姚军波 | 绍兴市上虞区水利工程管理所 | 
| 161 | 夏 冰 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 162 | 郭凤霞 | 绍兴市镜湖开发集团有限公司 | 
| 163 | 董永江 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 164 | 谢明理 | 浙江佳茂建设工程有限公司 | 
| 165 | 楼飞海 | 绍兴市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 166 | 裘伟锋 | 浙江广川建设有限公司 | 
| 六、金华市 | ||
| 167 | 方 义 | 浙江鼎川建设有限公司 | 
| 168 | 孔令华 | 金华市梅溪流域管理中心 | 
| 169 | 叶献明 | 兰溪市水库站 | 
| 170 | 田文晓 | 永康市水文管理中心 | 
| 171 | 付 伟 | 义乌市安迪水利水电勘测设计股份有限公司 | 
| 172 | 刘威威 | 义乌市安迪水利水电勘测设计股份有限公司 | 
| 173 | 刘昱煜 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 
| 174 | 刘 颖 | 金华市顺通环境建设有限公司 | 
| 175 | 李 英 | 武义县水务局 | 
| 176 | 吴彩荷 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 177 | 余建才 | 武义县源口水库管理处 | 
| 178 | 沈佳隆 | 浦江县浦阳江流域管理中心 | 
| 179 | 宋 凛 | 金华市水利规划建设和质量安全管理中心 | 
| 180 | 陈 汀 | 永康市水务工程管理中心 | 
| 181 | 陈向明 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 
| 182 | 陈丽春 | 金华市婺城区水政服务中心 | 
| 183 | 陈建芳 | 磐安县水利发展有限公司 | 
| 184 | 林志强 | 武义县清溪口水库工程管理处 | 
| 185 | 金利中 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 
| 186 | 周文良 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 
| 187 | 周江函 | 浙江臻泰建设有限公司 | 
| 188 | 胡朝亮 | 武义县水务局 | 
| 189 | 姜丽君 | 浦江县浦阳江流域管理中心 | 
| 190 | 祝庆良 | 兰溪市东风水库管理处 | 
| 191 | 徐大年 | 兰溪市城乡供水管理中心 | 
| 192 | 徐 鹏 | 永康市南溪流域管理所 | 
| 193 | 章跃兴 | 武义县宣平溪水电工程管理处 | 
| 194 | 曾建武 | 武义县水务局 | 
| 195 | 曾荣清 | 义乌市安迪水利水电勘测设计股份有限公司 | 
| 196 | 楼劲松 | 浦江县水文管理中心 | 
| 197 | 廖宗方 | 金华市梅溪流域管理中心 | 
| 七、衢州市 | ||
| 198 | 王 峰 | 衢州市水电发展有限公司 | 
| 199 | 毛俭寿 | 衢州泰川工程咨询有限公司 | 
| 200 | 方胜峰 | 浙江涌洲建设有限公司 | 
| 201 | 兰昱佳 | 常山县农村水利管理中心 | 
| 202 | 江乃下 | 开化县水文与水旱灾害防御中心 | 
| 203 | 汪小平 | 常山县中型水库管理中心 | 
| 204 | 张帆航 | 龙游县双江水利开发有限公司 | 
| 205 | 陈 琪 | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 
| 206 | 周玉玲 | 江山市碗窑水库管理中心 | 
| 207 | 周淑英 | 衢州市水资源与水土保持管理中心 | 
| 208 | 项和平 | 衢州市铜山源水库管理中心 | 
| 209 | 胡海建 | 衢州市水电发展有限公司 | 
| 210 | 夏平峰 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | 
| 211 | 夏志东 | 衢州市柯城区水利局 | 
| 212 | 徐萍芳 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | 
| 213 | 蒋慧国 | 江山市水利局 | 
| 214 | 潘亚芳 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | 
| 215 | 瞿纯华 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | 
| 八、舟山市 | ||
| 216 | 练 伟 | 舟山市水利勘测设计院有限公司 | 
| 217 | 戚宏俊 | 舟山俊益建设有限公司 | 
| 218 | 龚浩哲 | 舟山市定海区水利管理站 | 
| 九、台州市 | ||
| 219 | 王敏娇 | 台州市综合水利设施调控中心(台州市金清新闸事务所、台州市十一海塘事务所) | 
| 220 | 毛灵强 | 三门县水利工程建设中心 | 
| 221 | 包峻嘉 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 
| 222 | 朱 婷 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 223 | 孙振宇 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 224 | 严利燕 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 225 | 苏庆辉 | 台州市城投工程检测研究有限公司 | 
| 226 | 李克瑾 | 台州市椒江区水利工程质量安全事务中心 | 
| 227 | 李林杰 | 温岭市城区农业农村和水利工作站 | 
| 228 | 杨自强 | 三门县农村水利事务中心(三门县水利信息宣传中心) | 
| 229 | 杨兴柳 | 天台县桐柏水电事务中心 | 
| 230 | 杨盛强 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 
| 231 | 杨紫忠 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 
| 232 | 吴章成 | 三门县佃石水库事务中心 | 
| 233 | 汪玲芬 | 临海市牛头山水利建设发展有限公司 | 
| 234 | 宋华瑞 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 235 | 陈 成 | 临海市水文站 | 
| 236 | 陈 芬 | 台州市水利水电勘测设计院有限公司 | 
| 237 | 陈昶儒 | 台州市水情宣传中心 | 
| 238 | 陈 磊 | 浙江省仙居县下岸水库开发有限公司 | 
| 239 | 林 成 | 三门县水利工程质量与安全事务中心 | 
| 240 | 单 明 | 临海市水文站 | 
| 241 | 胡正伟 | 台州市椒江区河湖事务站 | 
| 242 | 徐昌华 | 台州市椒江区水利工程质量安全事务中心 | 
| 243 | 翁晓霄 | 温岭市太湖水库事务所 | 
| 244 | 黄 成 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 
| 245 | 龚 挺 | 三门县海游水利站 | 
| 十、丽水市 | ||
| 246 | 上官章仕 | 遂昌县水利改革与数字化发展中心 | 
| 247 | 叶丽芳 | 景宁畲族自治县鹤渤水利管理站 | 
| 248 | 叶海伟 | 松阳县水利发展有限责任公司 | 
| 249 | 叶 鹏 | 丽水市莲都区水务发展投资有限公司 | 
| 250 | 吕志升 | 缙云县水务投资有限公司 | 
| 251 | 李勋东 | 浙江省景宁英川水电开发有限责任公司 | 
| 252 | 吴莉荣 | 庆元县水利规划建设和质量管理中心 | 
| 253 | 何继义 | 松阳县水利工程管理服务中心 | 
| 254 | 林立虎 | 龙泉市水利水电工程质量与安全管理站 | 
| 255 | 金焕东 | 云和县河湖库塘管理服务中心 | 
| 256 | 周菲菲 | 丽水开发区城市建设投资有限公司 | 
| 257 | 项大波 | 云和县水文管理服务中心 | 
| 258 | 赵李健 | 丽水市莲都区恒汇建材设备有限公司 | 
| 259 | 徐 奎 | 浙江汇力建设有限公司 | 
| 260 | 蓝姝佳 | 丽水市水文管理中心 | 
| 261 | 蔡张炜 | 景宁畲族自治县文化旅游发展集团有限公司 | 
| 262 | 薛伊伶 | 青田县水旱灾害防御中心 | 
| 十一、省直单位 | ||
| 263 | 丁青云 | 浙江省水利水电技术咨询中心 | 
| 264 | 于德爽 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 265 | 王文杰 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 266 | 王永举 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 267 | 王伟玮 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 268 | 王 兴 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 269 | 王红彦 | 浙江省水利水电建筑监理有限公司 | 
| 270 | 王丽婷 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 271 | 王春琪 | 浙江省水利水电建筑监理有限公司 | 
| 272 | 王思照 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 273 | 王晓飞 | 浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) | 
| 274 | 王晶晶 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 
| 275 | 王蓓卿 | 浙江省水文管理中心 | 
| 276 | 王 磊 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 277 | 孔 源 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 278 | 卢阳娥 | 浙江水利水电工程审价中心有限公司 | 
| 279 | 叶 龙 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 280 | 叶生洋 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 281 | 叶祥伟 | 浙江省钱塘江流域中心 | 
| 282 | 史奔骏 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 283 | 白少国 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 284 | 包纯毅 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 285 | 包宵波 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 286 | 过团挺 | 杭州定川信息技术有限公司 | 
| 287 | 吕立华 | 浙江水专工程顾问有限公司 | 
| 288 | 朱 昆 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 289 | 朱国闯 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 290 | 任根泉 | 浙江省钱塘江流域中心 | 
| 291 | 刘小锋 | 浙江广川工程项目管理有限公司 | 
| 292 | 刘天祥 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 293 | 刘彦东 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 294 | 刘 勇 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 295 | 齐立龙 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 
| 296 | 江 能 | 浙江东洲建设咨询有限公司 | 
| 297 | 许开平 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 298 | 许 峰 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 299 | 许烨璋 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 300 | 孙杭洋 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 301 | 孙 甜 | 浙江大禹信息技术有限公司 | 
| 302 | 苏观南 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 303 | 李 军 | 浙江大禹信息技术有限公司 | 
| 304 | 李骁俊 | 浙江水利水电工程审价中心有限公司 | 
| 305 | 李博通 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 306 | 李 碧 | 浙江省水利水电建筑监理有限公司 | 
| 307 | 李 磊 | 浙江中冶勘测设计有限公司 | 
| 308 | 吴珍梅 | 浙江省水文管理中心 | 
| 309 | 吴鹏飞 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 310 | 邱昕恺 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 311 | 余 涛 | 浙江大禹信息技术有限公司 | 
| 312 | 宋海娟 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 313 | 张天杰 | 浙江水利水电工程审价中心有限公司 | 
| 314 | 张 冬 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 315 | 张 伟 | 浙江省水利水电技术咨询中心 | 
| 316 | 张 明 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 317 | 张泽文 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 
| 318 | 张 益 | 杭州木火信息技术有限公司 | 
| 319 | 张 婷 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 320 | 张新春 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 321 | 张慧君 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 322 | 陆纪亮 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 
| 323 | 陈一靓 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 324 | 陈一镇 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 325 | 陈杰峰 | 浙江水专工程顾问有限公司 | 
| 326 | 陈明恩 | 杭州定川信息技术有限公司 | 
| 327 | 陈俐骁 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 328 | 陈 亮 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 329 | 陈 捷 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 330 | 陈 琦 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 331 | 陈 策 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 332 | 茆振云 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 333 | 林甲注 | 浙江省水利水电建筑监理有限公司 | 
| 334 | 林 君 | 浙江省水利水电技术咨询中心 | 
| 335 | 金新兵 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 336 | 周政杰 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 337 | 周盛侄 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 338 | 周 磊 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 339 | 郑盈盈 | 浙江省水利信息宣传中心 | 
| 340 | 郑 艳 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 341 | 居朦萌 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 
| 342 | 孟祥光 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 343 | 赵国庆 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 344 | 赵律冈 | 浙江广川工程项目管理有限公司 | 
| 345 | 胡仕源 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 346 | 胡勇峰 | 浙江省钱塘江流域中心 | 
| 347 | 胡敬军 | 杭州大禹水利工程咨询有限公司 | 
| 348 | 俞勇强 | 中国水利博物馆 | 
| 349 | 秦旭宝 | 浙江省水利水电技术咨询中心 | 
| 350 | 秦绪友 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 351 | 顾文钰 | 杭州定川信息技术有限公司 | 
| 352 | 钱立义 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 
| 353 | 钱江锋 | 浙江省水利水电建筑监理有限公司 | 
| 354 | 钱林波 | 浙江广川工程项目管理有限公司 | 
| 355 | 倪益奇 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 356 | 倪澜飚 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 
| 357 | 徐庭馨 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 358 | 徐勇俊 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 359 | 徐 辉 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 360 | 徐黎明 | 杭州定川信息技术有限公司 | 
| 361 | 殷腾箐 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 362 | 郭巨海 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 363 | 郭秀琴 | 浙江省水资源水电管理中心(浙江省水土保持监测中心) | 
| 364 | 郭玲岳 | 浙江水专工程顾问有限公司 | 
| 365 | 唐文嘉 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 366 | 唐东跃 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 367 | 唐燕飚 | 中国水利博物馆 | 
| 368 | 黄宇峰 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 369 | 黄阳杰 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 370 | 黄 康 | 浙江省水利信息宣传中心 | 
| 371 | 黄 锋 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 372 | 戚德辉 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 373 | 崔 翔 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 374 | 章路嘉 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 
| 375 | 梁 锋 | 浙江东洲建设咨询有限公司 | 
| 376 | 葛于晋 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 377 | 葛 锦 | 浙江水专工程顾问有限公司 | 
| 378 | 董 杰 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 379 | 蒋 迅 | 浙江大禹信息技术有限公司 | 
| 380 | 韩 红 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 381 | 韩岳锋 | 浙江中冶勘测设计有限公司 | 
| 382 | 韩新捷 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 383 | 程 欢 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 
| 384 | 曾宝庆 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院) | 
| 385 | 温柏林 | 浙江省水利水电建筑监理有限公司 | 
| 386 | 赖若庸 | 浙江水利水电工程审价中心有限公司 | 
| 387 | 雷竹锦 | 浙江元兴工程顾问有限公司 | 
| 388 | 蔡济骏 | 浙江广川工程项目管理有限公司 | 
