朗读
行政执法主体:金华市水利局
单位性质:行政机关
主体类别:法定机关
行政执法范围:金华市
地址:金华市李渔路260号 邮编:321017
监督电话:0579-82388290
违法信息投诉举报电话:0579-82387845
一、行政执法依据
《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规
二、行政执法人员名单
金华市水利局执法人员信息
http://slj.jinhua.gov.cn/art/2021/11/10/art_1229203157_58924292.html
三、金华市水利局职责
http://slj.jinhua.gov.cn/art/2020/5/12/art_1229165073_28586.html
四、权责清单
https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice-fe/#/HomeSubset?deptId=001008007012018&webId=61
五、执法事项目录清单
六、行政许可结果公示
https://www.zj.gov.cn/col/col1229661802/index.html?webId=61&deptId=001008007012018
七、行政处罚结果公示
http://slj.jinhua.gov.cn/col/col1229203157/index.html
八、行政执法程序图

九、2025年度行政检查工作计划
序号 | 监管 事项 | 行政检查事项编码 | 行政检查事项名称 | 监管 对象 | 监管 类别 | 监管方法 | 监管频次 | 实施方式 | 实施主体 | 实施层级 | 备注 | 责任单位 |
1 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 330619007000 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 取水单位、个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:1.太湖局审批委托我省代为监管的取水单位或个人;2.本行政区域内跨设区市的取水单位或个人。 | 局水资源处、市水文中心 |
2 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 330619006000 | 对节约用水的行政检查 | 用水单位或个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 多部门 | 市、县水行政主管部门等 | 市级,县级 | 省级:省水利厅会同本级有关职能部门对省级重点监控用水单位进行抽查。 | |
3 | 对生产建设项目水土保持方案的监管 | 330619030000 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 生产建设单位/个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:负责对省级及以上审批水土保持方案的在建生产建设项目进行监督检查 | 局水资源处、市农水中心 |
4 | 对开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的监管 | 330619035000 | 对开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的行政检查 | 开垦荒坡地的单位/个人 | 现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 县级水行政主管部门 | 县级 | 负责本行政区域内所有开垦荒坡地防止水土流失措施落实情况的监督检查。 | |
5 | 对占用农业灌溉水源、灌排工程设施的监管 | 330619013000 | 对占用农业灌溉水源、灌排工程设施的行政检查 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施的单位/个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:负责大型灌区。 | |
6 | 对水工程建设规划同意书的监管 | 330619020000 | 对水工程建设规划同意书的行政检查 | 水工程建设单位 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:省级许可的规划同意书项目 | 局计建处 |
7 | 对水利工程安全生产的监管 | 330619028000 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 水利工程建设单位、勘察(测)单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位 | 现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 涉及工程安全生产管理。 | 局计建处、 市河湖中心、市农水中心、 市建安中心 |
8 | 对水利工程建设项目的监管 | 330619056000 | 对水利工程建设项目的行政检查 | 水利工程建设项目 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 涉及项目招投标和工程质量管理。 | |
9 | 对水利工程参建单位的监管 | 330619059000 | 对水利工程参建单位的行政检查 | 水利工程参建单位 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 涉及企业/个人从业资质管理。 | |
10 | (金华)对经排气监督抽测,不符合排放限值标准的非道路移动机械,逾期未维修或者重新检测不符合排放限值标准运营、使用的行政检查 | 330619084000 | (金华)对经排气监督抽测,不符合排放限值标准的非道路移动机械,逾期未维修或者重新检测不符合排放限值标准运营、使用的行政检查 | 单位或个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 市级:本行政区域内,跨县(市、区)和涉及全市供水安全、防洪安全的水利工程以及其他市本级水利工程。 | |
11 | (金华)对从事河道整治工程施工单位未履行相应义务的监管 | 330619080000 | (金华)对从事河道整治工程施工单位未履行相应义务的行政检查 | 河道整治工程施工单位 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 涉及施工扬尘管理。 | 局计建处、 市河湖中心、 市建安中心 |
12 | (金华)对实施河道疏浚、清障清淤的单位未采取有效措施造成下游水体污染的监管 | 330619081000 | (金华)对实施河道疏浚、清障清淤的单位未采取有效措施造成下游水体污染的行政检查 | 实施河道疏浚、清障清淤的单位 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 市级:市直管河道内的疏浚行为。 | |
13 | 对河道管理范围内建设项目的监管 | 330619040000 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查 | 涉河涉堤在建工程 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:省级许可的涉河涉堤建设项目。 | 局计建处、 市河湖中心 |
14 | 对河道管理范围内建设项目临时工程的监管 | 330619051000 | 对河道管理范围内建设项目临时工程的行政检查 | 涉河涉堤在建工程 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | ||
15 | 对河道管理范围内建设项目施工方案备案的监管 | 330619052000 | 对河道管理范围内建设项目施工方案备案的行政检查 | 涉河涉堤在建工程 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | ||
16 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的监管 | 330619012000 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的行政检查 | 河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的单位/个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 涉及《浙江省河道管理条例》第二十六条规定的授权性行为。 | |
17 | 对河道采砂的监管 | 330619039000 | 对河道采砂的行政检查 | 河道管理范围内采砂的单位/个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 市级:市直管河道管理范围内的采砂行为。 | |
18 | 对抗旱措施执行情况的监管 | 330619045000 | 对抗旱措施执行情况的行政检查 | 水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:全省大型水库(水电站)和浙东引水枢纽工程及沿线输水工程设施。 | 局工管处、 市防御中心 |
19 | 对影响水工程运行和危害水工程安全活动的监管 | 330619023000 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 影响水工程运行和危害水工程安全活动的单位和个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 省级:大型水库、大型水闸、大型泵站、大型灌区、二级以上堤防、跨设区的市的中型水利工程。 | 局工管处、 市河湖中心、 市农水中心 |
20 | 对河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)的监管 | 330619119000 | 对河道管理范围内禁止性行为的行政检查 | 不特定对象 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市、县水行政主管部门 | 市级,县级 | 涉及《浙江省河道管理条例》第二十五条规定的禁止性行为。 | 局工管处、 市河湖中心 |
21 | 对城市建设填堵水域、废除围堤的监管 | 330619010000 | 对城市建设填堵水域、废除围堤的行政检查 | 堵水域、废除围堤的城市建设单位或者个人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 市级水行政主管部门 | 市级 | ||
22 | 对农村供水工程运行的监管 | 330619054000 | 对农村供水工程运行情况的行政检查 | 农村供水工程运管单位 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 县级水行政主管部门 | 县级 | 负责本行政区域内所有农村供水工程运行情况的监督检查。 | 局工管处、 市农水中心 |
23 | 对农村集体经济组织修建水利工程的监管 | 330619121000 | 对农村集体经济组织修建并管理的水利工程以及县政府确定的其他水利工程安全管理情况的行政检查 | 个人、法人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 乡镇(街道) | 乡镇 | 涉及相关水利工程安全运行情况。 | 局工管处、 |
24 | 对影响水工程运行和危害水工程安全活动的监管 | 330619120000 | 对小型水库、山塘、堤防、水闸、泵站、堰坝和抗旱供水设施等工程设施安全情况的行政检查 | 个人 法人 | 现场检查,非现场检查 | 抽查 | 年度 | 单部门 | 乡镇(街道) | 乡镇 | 涉及影响、危害相关水利工程的活动。 |
十、法律救济途径渠道
(一)当事人享有的权利:听证权利、陈述申辩权利、行政复议权利、行政诉讼权利、国家赔偿等权利。
(二)救济途径:
向作出行政行为的机构申请进行听证、陈述申辩;
自收到决定书之日起六十日内向金华市人民政府申请行政复议;
自收到决定书之日起六个月内向金华市婺城区人民法院提出行政诉讼。